Zakwaterowanie jest jednym z podstawowych składników oferty agroturystycznej. Utrzymanie odpowiedniego poziomu usług i pozytywnego wizerunku służy system kategoryzacji wiejskiej bazy noclegowej (tab. 1). Kategoryzacja jest gwarancją odpowiedniej jakości usług w zależności od przyznanej kategorii.
System ten został opracowany i wdrożony w ramach programu TOURIN II pt. „Turystyka wiejska na obszarach wiejskich i zalesionych”. W 1996 roku stowarzyszenia agroturystyczne powołały Polska Federację Turystyki Wiejskiej (PFTW) „Gospodarstwa Gościnne”. Dzięki dotacjom otrzymanym z programu PHARE-TOURIN II stowarzyszenia i Federacja otrzymały sprzęt komputerowy, oraz zostali wyposażeni w system kategoryzacji wiejskiej bazy noclegowej, wzorowany na zasadach Unii Europejskiej. Powołano
i wykształcono kadrę inspektorów, którzy mieli dokonywać kategoryzacji. Obecnie taka kadra liczy 77 inspektorów (http://wbn.agroturystyka.pl – pobrano dnia: 12.09.2010).
i wykształcono kadrę inspektorów, którzy mieli dokonywać kategoryzacji. Obecnie taka kadra liczy 77 inspektorów (http://wbn.agroturystyka.pl – pobrano dnia: 12.09.2010).
Tab. 1. Wymagania kategoryzacyjne w obiektach agroturystycznych
Wymagania oceny WBN (Wiejskiej Bazy Noclegowej) | Pokoje gościnne | ||||
Powierzchnia mieszkalna w m2 ( nie obejmuje wyodrębnionych | Std. | 1 słoneczko | 2 słoneczka | 3 słoneczka | |
węzłów higieniczno-sanitarnych, przedpokojów, logii itp.) | Minimalna powierzchnia1 (m2) | ||||
1 pokój 1 – osobowy | 6 | 8 | 9 | 10 | |
2 pokój 2 – osobowy | 10 | 10 | 12 | 14 | |
3 pokój 3 – osobowy | 14 | 14 | 15 | 17 | |
4 pokój 4 – osobowy | 16 | 16 | 18 | 20 | |
Zestaw wyposażenia meblowego wpływający na ocenę | |||||
1. łóżko 1os. o wym. A: 80 x 190 cm, zalecane B: 90 x 200 cm | A | B | B | B | |
2. łóżko 2os o wym. A: 120 x 190 cm, zalecane B: 140 x 200 cm | A | B | B | B | |
3. nocny stolik lub półka przy każdym łóżku | X | X | X | X | |
4.wieszak na odzież oraz półka lub stelaż na rzeczy osobiste | X | ||||
5. szafa garderobiana, min. 3 wieszaki na osobę | z | X | X | X | |
6. stół, ława lub stolik dostosowany wysokością do miejsc siedzących | X | X | X | X | |
7. stół, blat lub biurko przystosowane do pisania | Z | Z | X | ||
8. krzesło lub taboret - 1 na osobę, lecz nie mniej niż 2 na pokój | X | X | X | X | |
9. lustro (umożliwiające obejrzenie co najmniej połowy sylwetki) | X | X | X | X | |
10. wieszak ścienny na wierzchnią odzież | Z | X | X | X | |
11. pojemnik na śmieci niepalny lub trudnopalny | X | X | X | X | |
12. zasłony okienne zaciemniające (mogą być żaluzje lub okiennice) | X | X | X | X | |
13. elementy dekoracyjne | X | X | |||
14. stojak na bagaże lub ekwiwalent | Z | X | |||
15. dywanik przy łóżku (łatwy do prania) | Z | Z | X | X | |
16. fotel | X | ||||
17. pościel zgodna z liczbą miejsc noclegowych | X | X | X | X | |
18. ręcznik | Z | X | X | X | |
19. ręcznik kąpielowy | Z | X | |||
20. drzwi pełne z możliwością zamykania na klucz | X | X | X | X | |
Dodatkowe (poza oświetleniem głównym – min. 1 żarówka 60 W) oświetlenie wpływające na ocenę | |||||
1. lampka nocna przy łóżku umożliwiająca czytanie w pozycji leżącej dla każdej os. | X | X | X | X | |
2. dodatkowe punkty świetlne (żarówki 60 W w żyrandolu lub innych lampach) | 1 | 2 | 2 | ||
Wyposażenie węzłów higieniczno-sanitarnych (WHS) | |||||
1. wanna z zabezpieczeniem antypoślizgowym | X | X | X | X | |
1.1 lub natrysk z zabezpieczeniem antypoślizgowym i półką na mydło | X | X | X | X | |
2. umywalka z blatem lub półką i wieszakiem na ręcznik | X | X | X | X | |
3. WC | X | X | X | X | |
4 papiernica (wieszak lub półka z papierem toaletowym) | X | X | X | X | |
5 wieszaki na ręczniki, wieszaki ścienne | X | X | X | X | |
6 lustro z górnym lub bocznym oświetleniem | X | X | X | X | |
7 uniwersalne gniazdko elektryczne z osłoną | X | X | X | X | |
8 pojemnik na śmieci niepalny lub trudnopalny | X | X | X | X | |
9 dozownik płynnego mydła i ręczniki papierowe | X | X | X | X | |
10 szklanka | X | X | X | X | |
11 ręcznik | X | X | X | X | |
12 taboret | X | X | |||
13 poręcze przy WC, natrysku / wannie | X | ||||
14 zamknięcie whs od wewnątrz | X | X | X | X | |
Liczba osób na jedną wspólną łazienkę | 10 | 8 | 6 | 4 | |
Procent pokoi z samodzielną WC / łazienką | 50% | 100% |
Źródło: Poradnik gospodarstw agroturystycznych, 2006.
Objaśnienia:1 Powierzchnia może być mniejsza o 20% przy łóżkach piętrowych, gdy wysokość pokoju jest większa niż 2,5m., X- wymagane; Z- zalecane; Whs- węzeł higieniczno-sanitarny.
Objaśnienia:1 Powierzchnia może być mniejsza o 20% przy łóżkach piętrowych, gdy wysokość pokoju jest większa niż 2,5m., X- wymagane; Z- zalecane; Whs- węzeł higieniczno-sanitarny.
Zanim obiekt otrzyma kategoryzację, wcześniej należy złożyć wniosek i uiścić odpowiednią opłatę. Następnie inspektorzy PFTW jadą do miejsca wyznaczonego przez gospodarza i dokonują szczegółowych obserwacji zgodnie z określonymi wymaganiami. Po dokonaniu inspekcji i zakwalifikowaniu się, inspektorzy kategoryzują gospodarstwo na podstawie poziomu usług i są to kategorie:
▫ kategoria - „Standard”
▫ kategoria – jedno słoneczko
▫ kategoria – dwa słoneczka
▫ kategoria – trzy słoneczka.
Każda kwatera po otrzymaniu kategorii ma prawo posługiwać się znakiem towarowym PFTW „Gospodarstwa Gościnne” przez dwa lata. Po tym okresie w celu utrzymania przywilejów kwatery kategoryzowanej, gospodarz musi koniecznie wystąpić z wnioskiem do Federacji i poddać się ponownym inspekcjom. Ponadto uzyskują prawo umieszczania swoich ofert w materiałach promocyjnych Federacji, a także mają możliwość wyróżnienia na stronie internetowej Federacji, jako gospodarstwa skategoryzowane. Taki atut gospodarstwa przyciąga wymagających klientów.
Korzyści z kategoryzacji obiektów noclegowych w ostatnich latach są szczególnie ważne dla turystów, którzy pragną odpoczywać w komfortowych warunkach.
Pokoje w kwaterach zaczynają coraz częściej upodabniać się do pokoi hotelowych, a tym samym dopasowywać do wymagań klientów, z taką różnica, że noclegi w gospodarstwach cenowo są znacznie mniejsze, niż w przykładowo trzy gwiazdkowym hotelu. Być może wypoczynek na wsi w kwaterach już niedługo stanie się bardziej popularny, gdy standard wynajmowanych pokoi będzie sieni znacznie różnił od preferowanego standardu w hotelu.
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz